2019年六年級(jí)數(shù)學(xué)暑假作業(yè)十八人教版一、看誰(shuí)算得又對(duì)又快。(每小題1分,共21分)=3.5200=70050.25=1.2510-5.4=4.6501=1671.5-0.06=1.440.7515=0.050.40.8=0.322019年四年級(jí)數(shù)學(xué)暑假作業(yè)十八人教版一看誰(shuí)算得又準(zhǔn)又快每小題1分共2
暑假作業(yè)十八Tag內(nèi)容描述:
1、2019年四年級(jí)數(shù)學(xué) 暑假作業(yè)十八 人教版 一 看誰(shuí)算得又準(zhǔn)又快 每小題1分 共20分 824 21 349 1342 26 95 322 31 583 378 22 183 12540 5000 825 200 4201000 0 42 98070 14 0 7210 0 072 81010 81 346680 0 448925 489。
2、2022年四年級(jí)數(shù)學(xué) 暑假作業(yè)十八 人教版一看誰(shuí)算得又準(zhǔn)又快.每小題1分,共20分82421349 134226 9532231 5833782218312540 5000 825200 42010000.42 98070140.72100。
3、2022年六年級(jí)數(shù)學(xué) 暑假作業(yè)十八 人教版一 看誰(shuí)算得又對(duì)又快.每小題1分,共21分 3.5200700 50.251.25105.44.6 501167 1.50.061.44 0.75150.05 0.40.80.32 0.361.54。
4、六年級(jí)數(shù)學(xué) 暑假作業(yè)十八 人教版一 看誰(shuí)算得又對(duì)又快.每小題1分,共21分 3.5200700 50.251.25105.44.6 501167 1.50.061.44 0.75150.05 0.40.80.32 0.361.542 1.0。
5、四年級(jí)數(shù)學(xué) 暑假作業(yè)十八 人教版一看誰(shuí)算得又準(zhǔn)又快.每小題1分,共20分82421349 134226 9532231 5833782218312540 5000 825200 42010000.42 98070140.72100.072 。
6、2019年六年級(jí)數(shù)學(xué) 暑假作業(yè)十八 人教版 一、 看誰(shuí)算得又對(duì)又快。(每小題1分,共21分) 3.5200700 50.251.25 105.44.6 501167 1.50.061.44 0.75150.05 0.40.80.32 。
7、七年級(jí)數(shù)學(xué) 暑假作業(yè)十八 新人教版一請(qǐng)你判一判.每題2分,共10分1有理數(shù)包括正有理數(shù),負(fù)有理數(shù)和0 2平行于同一條直線(xiàn)的,兩條直線(xiàn)互相平行. 3正數(shù)的絕對(duì)值等于它本身. 4平行于同一條直線(xiàn)的,兩條直線(xiàn)互相平行. 5直線(xiàn)外一點(diǎn)與直線(xiàn)之間,垂。