汽油機(jī)的富氧燃燒試驗研究
汽油機(jī)的富氧燃燒試驗研究,汽油機(jī),燃燒,焚燒,試驗,實(shí)驗,研究,鉆研
Crank Angle Q1 Q2 Q3 Q4 I1 I2 I3 I4
deg kJ/m3deg kJ/m3deg kJ/m3deg kJ/m3deg kJ/m3 kJ/m3 kJ/m3 kJ/m3
-30.000 0.264 0 0 0 0.00 0 0 0
-29.000 -0.199 0 0 0 0.03 0 0 0
-28.000 0.146 0 0 0 0.01 0 0 0
-27.000 0.150 0 0 0 0.15 0 0 0
-26.000 0.060 0 0 0 0.26 0 0 0
-25.000 0.082 0 0 0 0.33 0 0 0
-24.000 0.372 0 0 0 0.56 0 0 0
-23.000 0.641 0 0 0 1.06 0 0 0
-22.000 0.496 0 0 0 1.63 0 0 0
-21.000 0.950 0 0 0 2.36 0 0 0
-20.000 0.982 0 0 0 3.32 0 0 0
-19.000 1.215 0 0 0 4.42 0 0 0
-18.000 1.728 0 0 0 5.89 0 0 0
-17.000 1.785 0 0 0 7.65 0 0 0
-16.000 2.287 0 0 0 9.68 0 0 0
-15.000 3.229 0 0 0 12.44 0 0 0
-14.000 3.981 0 0 0 16.05 0 0 0
-13.000 4.939 0 0 0 20.51 0 0 0
-12.000 6.086 0 0 0 26.02 0 0 0
-11.000 7.520 0 0 0 32.82 0 0 0
-10.000 9.168 0 0 0 41.17 0 0 0
-9.000 10.824 0 0 0 51.16 0 0 0
-8.000 12.833 0 0 0 62.99 0 0 0
-7.000 15.330 0 0 0 77.07 0 0 0
-6.000 18.229 0 0 0 93.85 0 0 0
-5.000 20.682 0 0 0 113.31 0 0 0
-4.000 23.136 0 0 0 135.22 0 0 0
-3.000 25.988 0 0 0 159.78 0 0 0
-2.000 28.553 0 0 0 187.05 0 0 0
-1.000 30.944 0 0 0 216.80 0 0 0
0.000 33.026 0 0 0 248.78 0 0 0
1.000 35.047 0 0 0 282.82 0 0 0
2.000 36.509 0 0 0 318.60 0 0 0
3.000 36.812 0 0 0 355.26 0 0 0
4.000 36.537 0 0 0 391.93 0 0 0
5.000 35.554 0 0 0 427.98 0 0 0
6.000 33.831 0 0 0 462.67 0 0 0
7.000 31.517 0 0 0 495.34 0 0 0
8.000 28.937 0 0 0 525.57 0 0 0
9.000 25.617 0 0 0 552.85 0 0 0
10.000 22.229 0 0 0 576.77 0 0 0
11.000 19.007 0 0 0 597.39 0 0 0
12.000 15.640 0 0 0 614.71 0 0 0
13.000 12.930 0 0 0 629.00 0 0 0
14.000 10.481 0 0 0 640.70 0 0 0
15.000 8.582 0 0 0 650.24 0 0 0
16.000 7.191 0 0 0 658.12 0 0 0
17.000 5.863 0 0 0 664.65 0 0 0
18.000 4.913 0 0 0 670.04 0 0 0
19.000 3.658 0 0 0 674.32 0 0 0
20.000 2.967 0 0 0 677.64 0 0 0
21.000 3.142 0 0 0 680.69 0 0 0
22.000 2.630 0 0 0 683.58 0 0 0
23.000 2.210 0 0 0 686.00 0 0 0
24.000 1.974 0 0 0 688.09 0 0 0
25.000 1.921 0 0 0 690.04 0 0 0
26.000 1.807 0 0 0 691.90 0 0 0
27.000 1.299 0 0 0 693.45 0 0 0
28.000 1.383 0 0 0 694.79 0 0 0
29.000 1.572 0 0 0 696.27 0 0 0
30.000 1.278 0 0 0 697.70 0 0 0
31.000 1.006 0 0 0 698.84 0 0 0
32.000 0.889 0 0 0 699.79 0 0 0
33.000 1.073 0 0 0 700.77 0 0 0
34.000 1.372 0 0 0 701.99 0 0 0
35.000 1.340 0 0 0 703.35 0 0 0
36.000 0.856 0 0 0 704.45 0 0 0
37.000 0.723 0 0 0 705.23 0 0 0
38.000 1.045 0 0 0 706.12 0 0 0
39.000 1.144 0 0 0 707.21 0 0 0
40.000 0.714 0 0 0 708.14 0 0 0
41.000 0.457 0 0 0 708.73 0 0 0
42.000 0.964 0 0 0 709.44 0 0 0
43.000 0.650 0 0 0 710.24 0 0 0
44.000 0.672 0 0 0 710.91 0 0 0
45.000 1.257 0 0 0 711.87 0 0 0
46.000 1.062 0 0 0 713.03 0 0 0
47.000 0.474 0 0 0 713.80 0 0 0
48.000 0.934 0 0 0 714.50 0 0 0
49.000 0.787 0 0 0 715.36 0 0 0
50.000 0.784 0 0 0 716.15 0 0 0
51.000 0.369 0 0 0 716.72 0 0 0
52.000 0.839 0 0 0 717.33 0 0 0
53.000 0.515 0 0 0 718.01 0 0 0
54.000 0.612 0 0 0 718.57 0 0 0
55.000 1.013 0 0 0 719.38 0 0 0
56.000 0.662 0 0 0 720.22 0 0 0
57.000 1.098 0 0 0 721.10 0 0 0
58.000 1.016 0 0 0 722.16 0 0 0
59.000 0.700 0 0 0 723.01 0 0 0
60.000 0.828 0 0 0 723.78 0 0 0
61.000 0.290 0 0 0 724.34 0 0 0
62.000 0.742 0 0 0 724.85 0 0 0
63.000 0.612 0 0 0 725.53 0 0 0
64.000 0.330 0 0 0 726.00 0 0 0
65.000 0.897 0 0 0 726.62 0 0 0
66.000 0.197 0 0 0 727.16 0 0 0
67.000 0.863 0 0 0 727.69 0 0 0
68.000 0.617 0 0 0 728.43 0 0 0
69.000 0.419 0 0 0 728.95 0 0 0
70.000 0.453 0 0 0 729.39 0 0 0
71.000 0.221 0 0 0 729.72 0 0 0
72.000 1.050 0 0 0 730.36 0 0 0
73.000 0.982 0 0 0 731.38 0 0 0
74.000 1.182 0 0 0 732.46 0 0 0
75.000 0.968 0 0 0 733.53 0 0 0
76.000 0.153 0 0 0 734.09 0 0 0
77.000 0.198 0 0 0 734.27 0 0 0
78.000 0.260 0 0 0 734.50 0 0 0
79.000 0.285 0 0 0 734.77 0 0 0
80.000 0.403 0 0 0 735.11 0 0 0
81.000 0.536 0 0 0 735.58 0 0 0
82.000 0.389 0 0 0 736.05 0 0 0
83.000 0.163 0 0 0 736.32 0 0 0
84.000 0.345 0 0 0 736.58 0 0 0
85.000 -0.184 0 0 0 736.66 0 0 0
86.000 0.251 0 0 0 736.69 0 0 0
87.000 0.181 0 0 0 736.91 0 0 0
88.000 0.142 0 0 0 737.07 0 0 0
89.000 0.642 0 0 0 737.46 0 0 0
90.000 0.083 0 0 0 737.82 0 0 0
收藏
編號:2115576
類型:共享資源
大?。?span id="s3jq7ko" class="font-tahoma">88.17MB
格式:ZIP
上傳時間:2019-11-16
30
積分
- 關(guān) 鍵 詞:
-
汽油機(jī)
燃燒
焚燒
試驗
實(shí)驗
研究
鉆研
- 資源描述:
-
汽油機(jī)的富氧燃燒試驗研究,汽油機(jī),燃燒,焚燒,試驗,實(shí)驗,研究,鉆研
展開閱讀全文
- 溫馨提示:
1: 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
2: 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
3.本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
5. 裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
裝配圖網(wǎng)所有資源均是用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,未經(jīng)上傳用戶書面授權(quán),請勿作他用。