汽油機(jī)的富氧燃燒試驗(yàn)研究
汽油機(jī)的富氧燃燒試驗(yàn)研究,汽油機(jī),燃燒,焚燒,試驗(yàn),實(shí)驗(yàn),研究,鉆研
Crank Angle Q1 Q2 Q3 Q4 I1 I2 I3 I4
deg kJ/m3deg kJ/m3deg kJ/m3deg kJ/m3deg kJ/m3 kJ/m3 kJ/m3 kJ/m3
-30.000 -0.219 0 0 0 0.00 0 0 0
-29.000 -0.917 0 0 0 -0.57 0 0 0
-28.000 -0.240 0 0 0 -1.15 0 0 0
-27.000 -0.480 0 0 0 -1.51 0 0 0
-26.000 0.170 0 0 0 -1.66 0 0 0
-25.000 -0.500 0 0 0 -1.83 0 0 0
-24.000 -0.170 0 0 0 -2.16 0 0 0
-23.000 -0.078 0 0 0 -2.29 0 0 0
-22.000 -0.508 0 0 0 -2.58 0 0 0
-21.000 0.424 0 0 0 -2.62 0 0 0
-20.000 0.386 0 0 0 -2.22 0 0 0
-19.000 0.624 0 0 0 -1.71 0 0 0
-18.000 0.169 0 0 0 -1.31 0 0 0
-17.000 0.802 0 0 0 -0.83 0 0 0
-16.000 1.400 0 0 0 0.27 0 0 0
-15.000 1.764 0 0 0 1.85 0 0 0
-14.000 3.064 0 0 0 4.27 0 0 0
-13.000 3.644 0 0 0 7.62 0 0 0
-12.000 3.970 0 0 0 11.43 0 0 0
-11.000 5.175 0 0 0 16.00 0 0 0
-10.000 8.163 0 0 0 22.67 0 0 0
-9.000 10.964 0 0 0 32.23 0 0 0
-8.000 12.910 0 0 0 44.17 0 0 0
-7.000 16.155 0 0 0 58.70 0 0 0
-6.000 19.595 0 0 0 76.58 0 0 0
-5.000 22.424 0 0 0 97.59 0 0 0
-4.000 25.330 0 0 0 121.46 0 0 0
-3.000 27.673 0 0 0 147.97 0 0 0
-2.000 30.201 0 0 0 176.90 0 0 0
-1.000 34.060 0 0 0 209.03 0 0 0
0.000 38.006 0 0 0 245.06 0 0 0
1.000 41.427 0 0 0 284.78 0 0 0
2.000 43.601 0 0 0 327.30 0 0 0
3.000 42.789 0 0 0 370.49 0 0 0
4.000 39.784 0 0 0 411.78 0 0 0
5.000 36.644 0 0 0 449.99 0 0 0
6.000 31.358 0 0 0 483.99 0 0 0
7.000 25.085 0 0 0 512.21 0 0 0
8.000 19.675 0 0 0 534.59 0 0 0
9.000 15.425 0 0 0 552.14 0 0 0
10.000 12.069 0 0 0 565.89 0 0 0
11.000 8.954 0 0 0 576.40 0 0 0
12.000 6.776 0 0 0 584.27 0 0 0
13.000 4.946 0 0 0 590.13 0 0 0
14.000 3.791 0 0 0 594.50 0 0 0
15.000 4.238 0 0 0 598.51 0 0 0
16.000 3.944 0 0 0 602.60 0 0 0
17.000 2.555 0 0 0 605.85 0 0 0
18.000 1.974 0 0 0 608.12 0 0 0
19.000 1.716 0 0 0 609.96 0 0 0
20.000 2.303 0 0 0 611.97 0 0 0
21.000 1.955 0 0 0 614.10 0 0 0
22.000 1.237 0 0 0 615.69 0 0 0
23.000 1.561 0 0 0 617.09 0 0 0
24.000 0.506 0 0 0 618.13 0 0 0
25.000 0.667 0 0 0 618.71 0 0 0
26.000 1.289 0 0 0 619.69 0 0 0
27.000 0.858 0 0 0 620.76 0 0 0
28.000 1.019 0 0 0 621.70 0 0 0
29.000 0.543 0 0 0 622.48 0 0 0
30.000 0.055 0 0 0 622.78 0 0 0
31.000 0.930 0 0 0 623.28 0 0 0
32.000 0.528 0 0 0 624.00 0 0 0
33.000 -0.020 0 0 0 624.26 0 0 0
34.000 1.075 0 0 0 624.79 0 0 0
35.000 0.642 0 0 0 625.64 0 0 0
36.000 0.761 0 0 0 626.35 0 0 0
37.000 0.918 0 0 0 627.19 0 0 0
38.000 1.015 0 0 0 628.15 0 0 0
39.000 0.003 0 0 0 628.66 0 0 0
40.000 0.711 0 0 0 629.02 0 0 0
41.000 0.409 0 0 0 629.58 0 0 0
42.000 -0.024 0 0 0 629.77 0 0 0
43.000 0.362 0 0 0 629.94 0 0 0
44.000 0.026 0 0 0 630.13 0 0 0
45.000 1.874 0 0 0 631.08 0 0 0
46.000 1.692 0 0 0 632.87 0 0 0
47.000 0.847 0 0 0 634.14 0 0 0
48.000 0.721 0 0 0 634.92 0 0 0
49.000 0.552 0 0 0 635.56 0 0 0
50.000 0.119 0 0 0 635.89 0 0 0
51.000 0.832 0 0 0 636.37 0 0 0
52.000 1.237 0 0 0 637.40 0 0 0
53.000 0.869 0 0 0 638.46 0 0 0
54.000 1.451 0 0 0 639.62 0 0 0
55.000 1.145 0 0 0 640.91 0 0 0
56.000 1.325 0 0 0 642.15 0 0 0
57.000 1.030 0 0 0 643.33 0 0 0
58.000 0.901 0 0 0 644.29 0 0 0
59.000 1.072 0 0 0 645.28 0 0 0
60.000 0.925 0 0 0 646.28 0 0 0
61.000 0.763 0 0 0 647.12 0 0 0
62.000 1.721 0 0 0 648.36 0 0 0
63.000 1.045 0 0 0 649.75 0 0 0
64.000 0.549 0 0 0 650.54 0 0 0
65.000 0.977 0 0 0 651.31 0 0 0
66.000 0.982 0 0 0 652.28 0 0 0
67.000 0.375 0 0 0 652.96 0 0 0
68.000 0.491 0 0 0 653.40 0 0 0
69.000 0.982 0 0 0 654.13 0 0 0
70.000 -0.072 0 0 0 654.59 0 0 0
71.000 0.036 0 0 0 654.57 0 0 0
72.000 0.766 0 0 0 654.97 0 0 0
73.000 0.794 0 0 0 655.75 0 0 0
74.000 0.416 0 0 0 656.35 0 0 0
75.000 1.272 0 0 0 657.20 0 0 0
76.000 0.165 0 0 0 657.92 0 0 0
77.000 -0.309 0 0 0 657.84 0 0 0
78.000 0.620 0 0 0 658.00 0 0 0
79.000 0.878 0 0 0 658.75 0 0 0
80.000 1.231 0 0 0 659.80 0 0 0
81.000 0.839 0 0 0 660.84 0 0 0
82.000 1.206 0 0 0 661.86 0 0 0
83.000 0.828 0 0 0 662.88 0 0 0
84.000 -0.168 0 0 0 663.21 0 0 0
85.000 0.183 0 0 0 663.22 0 0 0
86.000 -0.952 0 0 0 662.83 0 0 0
87.000 0.214 0 0 0 662.46 0 0 0
88.000 1.405 0 0 0 663.27 0 0 0
89.000 1.157 0 0 0 664.55 0 0 0
90.000 0.911 0 0 0 665.59 0 0 0
收藏
編號(hào):2115576
類型:共享資源
大?。?span id="cuc28on" class="font-tahoma">88.17MB
格式:ZIP
上傳時(shí)間:2019-11-16
30
積分
- 關(guān) 鍵 詞:
-
汽油機(jī)
燃燒
焚燒
試驗(yàn)
實(shí)驗(yàn)
研究
鉆研
- 資源描述:
-
汽油機(jī)的富氧燃燒試驗(yàn)研究,汽油機(jī),燃燒,焚燒,試驗(yàn),實(shí)驗(yàn),研究,鉆研
展開閱讀全文
- 溫馨提示:
1: 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
2: 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
3.本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
5. 裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
裝配圖網(wǎng)所有資源均是用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,未經(jīng)上傳用戶書面授權(quán),請(qǐng)勿作他用。